SR

チーム 選手名 最大能力(LV50時) ベスト ベター
OFE DEF TEC POW SPD 運営P
FCバルセロナ リ・メ 2880 8(#ccffcc):22 2880 417 CF LWG,RWG,OMF
ダビ2736 10086 2447 CF LWG,RWG
RWG LWG,CF,LMF,OMF
ア サンチェス 2592 1008 2447 2016 2592 394 CF LWG,RWG,OMF
BGCOLOR(#ccffcc):2732447 402 OMF LWG,RWG,LMF,RMF,CMF,DMF
セスク・ファブレガス 2578 1405 2694 2016 2132 397 OMF CF,LMF,RMF,CMF,DMF
ティアゴ・アルカンタラ 2159 1584 2592 1728 2159 385 OMF LMF,RMF,DMF
シャビ・エルナンデス 2578 1851 2694 1851 2016 400 CMF OMF,DMF
セルヒオ・ブスケッツ 2016 2159 2447 2159 1872 394 DMF CMF,CB
アレックス・ソング 1872 2159 2016 2303 2016 388 DMF CMF,CB
ハビエ 1728 24 BGCOLOR(#アルバ 2159 1728 2303 1728 2447 388 LSB LWG,LMF
エリック・アビダル 1728 2447 1872 2303 2159 391 LSB CB
ダニエル・アウベス 2303 1728 2016 2303 2447 396 RSB RMF,RWG
2016 2303 2159 394 CB LSB,RSB
ジェラルド・ピケ 1728 2736 2159 2447 2016 402 CB
ビクトル・バルデス 1295 2736 1872 2303 2159 388 GK
レアル・マドリードCF ゴン・イグアイン 2736 864 2303 2159 2592 394 CF LWG,RWG,LMF,RMF
クリステロナド 2880 576 2736 2736 2736 414 LWG CF,RWG,LMF,RMF
アンヘル・ディ・マリア 2447 1151 2447 1872 2447 388 RMF LWG,RWG,OMF,LMF
カカ 2592 864 2592 2303 2592 399 OMF CF,LMF,RMF
ルカ・モドリッチ 2303 1584 2592 1728 2303 391 CMF OMF,RMF,LMF,DMF
マイケル・エッシェン 2016 1872 2016 2592 2159 394 DMF LMF,RMF,CMF,RSB
サミ・ケディラ 2016 2159 2016 2303 2016 391 DMF OMF,LMF,PMF,CMF
シャビ・アロンソ 2132 2016 2578 2413 1851 DMF CMF
マルセロ 2159 1872 2159 2016 2447 394 LSB LMF
ファビオ・コエントラン LSB LWG,LMF,DMF
アルバロ・アルべロア 1728 2303 2016 2016 2159 385 RSB CB,LSB
ラウール・アルビオル 1295 2592 1872 2447 2159 388 CB LSB,RSB
セルヒオ・ラモス 1686 2578 1851 2578 2297 400 CB RSB
リカルド・カルバーリョ 1439 2736 2016 2303 2016 391 CB
イケル・カシージャス 1295 2880 1872 2159 2159 388 GK
バレンシアCF ロベルト・ソルダード CF
エベル・バネガ 2159 1728 2447 2016 2016 388 CMF OMF,DMF
アディル・ラミ 1439 2592 1872 2447 2016 388 CB
マンチェスター・ユナイテッドFC ロビン・ファン・ペルシー 2880 720 2592 2303 2303 396 CF
ウェイン・ルーニー 2736 1151 2592 2592 2159 405 CF LWG,RWG,OMF,LMF,RMF,DMF
ハビエル・エルナンデス 2694 678 2132 2132 2413 385 CF
香川真司 2592 1439 2597 1728 2447 396 OMF LMF
ライアン・ギグス 2303 1584 2592 1728 2016 385 LMF CF,LWG,OMF,DMF
アシュリー・ヤング LMF LWG
アントニオ・バレンシア RMF RWG,RSB
ナニ 2303 1151 2303 2016 2592 388 RMF CF,RWG,LMF
ポール・スコールズ 2016 1872 2447 1872 1872 382 CMF OMF,DMF
マイケル・キャリック 2159 2159 2303 1872 1872 388 DMF CMF,CB
パトリス・エブラ 2016 2159 2016 2159 2447 396 LSB
ネマニャ・ヴィディッチ 1295 2880 1872 2880 1728 394 CB
リオ・ファーディナンド 1439 2736 2016 2447 1872 391 CB
リバプールFC ルイス・スアレス 2736 1008 2303 2159 2447 394 CF LWG,RWG
スティーヴン・ジェラード 2303 1728 2303 2447 2303 402 OMF LMF,RMF,CMF,DMF
ホセ・エンリケ 1872 1872 2159 2303 2159 388 LSB
グレン・ジョンソン 2016 1584 2016 2159 2447 RSB LSB
ジェイミー・キャラガー 1295 2592 1872 2447 1872 382 CB RSB
ダニエル・アッゲル 1439 2592 1439 2592 2159 385 CB LSB
ユベントス クワドォー・アサモア
クラウディオ・マルキジオ CMF OMF,RMF,LMF,DMF
アルトゥール・ビダル 2016 2159 2016 2016 2159 388 CMF OMF,LMF,RMF,DMF,CB
アンドレア・ピルロ 2303 2016 2880 1872 1728 396 DMF OMF,CMF
ステファン・リヒトシュタイナー 2016 2159 1872 2159 2016 385 RSB RMF
ジョルジョ・キエッリーニ 1584 2592 1728 2736 2016 394 CB LSB
マルティン・カセレス 1872 2303 1872 2016 2159 385 CB LMF,RMF,LSB,RSB
レオナルド・ボヌッチ CB
アンドレア・バルツァッリ CB
ジャンルイジ・ブッフォン 1151 2880 1872 2592 1872 388 GK
ACミラン マリオ・バロテッリ 2592 720 2447 2592 2303 394 CF LWG
ロビーニョ 2447 864 2736 1872 2736 394 CF OMF,LWG,RWG
ケヴィン=プリンス・ボアテング
リッカルド・モントリーヴォ 2016 1872 2447 2016 2016 388 CMF OMF,LMF,RMF,DMF
マッシモ・アンブロジーニ 1872 2159 2016 2303 1872 385 DMF CMF
ナイジェル・デ・ヨング 1728 2303 2016 2303 2016 388 DMF LMF.RMF,LSB,RSB
ルーカ・アントニーニ 2016 1872 2159 2016 2159 385 LSB LMF,RMF,RSB
イニャツィオ・アバーテ RSB
フィリップ・メクセス 1405 2578 1851 2578 2016 389 CB
FCインテル・ミラノ ディエゴ・ミリート CF
アントニオ・カッサーノ 2592 431 2880 2159 2303 388 CF OMF,LWG,RWG
ファン 1295 2592 1872 2592 2016 388 CB LSB
フレディ・グアリン 2159 1872 1872 2303 2303 391 CMF LMF,RMF,DMF
デヤン・スタンコビッチ 2016 1570 2413 2132 2016 383 DMF OMF,LMF,RMF,CMF
エステバン・カンビアッソ 2016 2413 2297 2132 1851 DMF OMF,CMF
長友佑都 2016 2159 1872 2159 2592 396 LSB LMF,RMF,RSB
ハビエル・サネッティ 2016 2159 2303 2303 2159 399 RSB LMF,RMF,CMF,DMF,LSB
ジョナタン 2016 2016 2016 2016 2159 385 RSB RMF
アンドレア・ラノッキア 1405 2578 1851 2413 2016 CB
クリスティアン・キヴ 1439 2447 2159 2016 2016 382 CB DMF,LSB
ワルテル・サムエル CB
ASローマ フランチェスコ・トッティ 2736 720 2736 2303 2016 391 CF LWG,RWG,OMF
エリク・ラメラ 2592 864 2447 2016 2303 385 RWG LWG,OMF,LMF,RMF
パブロ CF
ダニ 2016 2297 BGC(#ffcccc):2413 2016 401 DMF OMF,CMF,CB
ボルシア・ドルトムント マリオ・ゲッツェ 2447 1295 2736 1728 2447 394 OMF LMF,RMF
マルコ・ロイス 2592 1295 2592 1728 2592 396 RMF CF,LWG,RWG,OMF,LMF
ヌリ・シャヒン 2016 1584 BGCOLOR(#ccffcc):2592 2016 2016 385 CMF OMF,DMF
ネヴェン・スボティッチ 1295 2592 1872 2592 2016 388 CB
マフ 1872 2592 1872 396 CB DMF
ロマン・ヴァイデンフェラー GK
|バイエルン・









マリオ・マンジュキッチ 2694 843 2016 2413 2132 382 CF LWG,RWG
トーマス・ミュラー 2447 2159 2016 2159 382 OMF CF,LWG,RWG,LMF,RMF
フランク・リベリー 2592 2592 2159 2447 399 LMF LWG,RWG,OMF,RMF
バスティアン・シュヴァインシュタイガー 2303 2016 2303 2303 2016 399 CMF OMF,LMF,RMF,DMF
トニ・クロース OMF
アリエン・ロッベン
ハビ・マルティネス DMF
フィリップ・ラーム 21BGCOLOR(#ccffcc):2303 1872 2303 396 RSB LSB
マヌエル・ノイアー 1295 2880 1728 2592 1872 388 GK
F ミシェウ・バス1584 215 2447 391 LMF LWG,RWG,RMF,LSB
ジェフェルソン・ファルファン 2447 1151 (#ccffcc):2303 2159 2303 388 RMF CF,LWG,RMG,LMF
内田篤人 2016 1872 2016 1728 2303 379 RSB
パリFC ラヒモヴィッチ 2694 397 2694 2859 2132 CF
エセ 2447 21(#ccffff):LCF,RWG
ジェ2159 1151 2 2447 385 RWG LWG,LMF,OMF,RMF
ハビエル・パスCF
チアゴ1584 1728 2592 2159 396 CB DMF
サルヴァリグ 1151 2736 17BGCOLOR(#ffcccc):2447 1872 379 GK
AFCアヤッ クリスティア・エリ
シデ・ヨング 244 B(#ccffcc):2303 2159 2016 385 OMF CF
PSVアイントホーフェン マルク・ファ21 2447 1728 391 DMF CMF
FCポルト:230
|SLベンフ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年10月21日 13:01