獲得経験値を成長時間で割った数値です。

おすすめは「すみれ」「センダン」です。
いちご~木しいたけは、胡蝶蘭以降よりも経験値効率悪いのでいまいちです。

↓成長時間順                →成長時間

植物名 ショップ価格 成長時間 収穫ポイント 獲得経験値 0:01:00 0:30:00 1:00:00   0:00:30 0:01 0:02 0:03 0:05 0:08:00 0:10 0:15 0:30 1:30 1:45 2:15 3:00 4:00 5:30 6:30 7:30 8:30 10:30 12:00
タンポポ 5 0:00:30 8 3 6 180 360   3 6 12 18 30 48 60 90 180 540 630 810 1080 1440 1980 2340 2700 3060 3780 4320
すみれ 10 0:01 14 7 7 210 420   3.5 7 14 21 35 56 70 105 210 630 735 945 1260 1680 2310 2730 3150 3570 4410 5040
パンジー 18 0:02 23 10 5 150 300   2.5 5 10 15 25 40 50 75 150 450 525 675 900 1200 1650 1950 2250 2550 3150 3600
バレリアン 27 0:03 34 13 4.333333333 130 260   2.16667 4.33333 8.66667 13 21.6667 34.6667 43.3333 65 130 390 455 585 780 1040 1430 1690 1950 2210 2730 3120
マーガレット 32 0:05 42 15 3 90 180   1.5 3 6 9 15 24 30 45 90 270 315 405 540 720 990 1170 1350 1530 1890 2160
アルメリア 40 0:08:00 55 17 2.125 63.75 127.5   1.0625 2.125 4.25 6.375 10.625 17 21.25 31.875 63.75 191.25 223.125 286.875 382.5 510 701.25 828.75 956.25 1083.75 1338.75 1530
カモミール 50 0:10 68 21 2.1 63 126   1.05 2.1 4.2 6.3 10.5 16.8 21 31.5 63 189 220.5 283.5 378 504 693 819 945 1071 1323 1512
ジャガイモ 62 0:15 88 25 1.666666667 50 100   0.83333 1.66667 3.33333 5 8.33333 13.3333 16.6667 25 50 150 175 225 300 400 550 650 750 850 1050 1200
センダン 75 0:30 118 43 1.433333333 43 86   0.71667 1.43333 2.86667 4.3 7.16667 11.4667 14.3333 21.5 43 129 150.5 193.5 258 344 473 559 645 731 903 1032
スイセン 91 1:30 152 58 0.644444444 19.33333 38.66667   0.32222 0.64444 1.28889 1.93333 3.22222 5.15556 6.44444 9.66667 19.3333 58 67.6667 87 116 154.667 212.667 251.333 290 328.667 406 464
チューリップ 110 1:45 194 66 0.628571429 18.85714 37.71429   0.31429 0.62857 1.25714 1.88571 3.14286 5.02857 6.28571 9.42857 18.8571 56.5714 66 84.8571 113.143 150.857 207.429 245.143 282.857 320.571 396 452.571
トマト 133 2:15 243 85 0.62962963 18.88889 37.77778   0.31481 0.62963 1.25926 1.88889 3.14815 5.03704 6.2963 9.44444 18.8889 56.6667 66.1111 85 113.333 151.111 207.778 245.556 283.333 321.111 396.667 453.333
ハートラベンダー 161 3:00 294 104 0.577777778 17.33333 34.66667   0.28889 0.57778 1.15556 1.73333 2.88889 4.62222 5.77778 8.66667 17.3333 52 60.6667 78 104 138.667 190.667 225.333 260 294.667 364 416
イチゴ 215 4:00 400 108 0.45 13.5 27   0.225 0.45 0.9 1.35 2.25 3.6 4.5 6.75 13.5 40.5 47.25 60.75 81 108 148.5 175.5 202.5 229.5 283.5 324
ブラックベリー 261 5:30 490 135 0.409090909 12.27273 24.54545   0.20455 0.40909 0.81818 1.22727 2.04545 3.27273 4.09091 6.13636 12.2727 36.8182 42.9545 55.2273 73.6364 98.1818 135 159.545 184.091 208.636 257.727 294.545
木しいたけ 316 6:30 600 180 0.461538462 13.84615 27.69231   0.23077 0.46154 0.92308 1.38462 2.30769 3.69231 4.61538 6.92308 13.8462 41.5385 48.4615 62.3077 83.0769 110.769 152.308 180 207.692 235.385 290.769 332.308
コチョウラン 383 7:30 740 230 0.511111111 15.33333 30.66667   0.25556 0.51111 1.02222 1.53333 2.55556 4.08889 5.11111 7.66667 15.3333 46 53.6667 69 92 122.667 168.667 199.333 230 260.667 322 368
リンゴ 463 8:30 905 289 0.566666667 17 34   0.28333 0.56667 1.13333 1.7 2.83333 4.53333 5.66667 8.5 17 51 59.5 76.5 102 136 187 221 255 289 357 408
ピンクスプレーローズ 560 10:30 1110 315 0.5 15 30   0.25 0.5 1 1.5 2.5 4 5 7.5 15 45 52.5 67.5 90 120 165 195 225 255 315 360
レッドスプレーローズ 616 12:00 1230 383 0.531944444 15.95833 31.91667   0.26597 0.53194 1.06389 1.59583 2.65972 4.25556 5.31944 7.97917 15.9583 47.875 55.8542 71.8125 95.75 127.667 175.542 207.458 239.375 271.292 335.125 383
                                                         
すずらん 100 0:05 30 6 1.2 36 72   0.6 1.2 2.4 3.6 6 9.6 12 18 36 108 126 162 216 288 396 468 540 612 756 864
ニンジン 300 0:10 50 9 0.9 27 54   0.45 0.9 1.8 2.7 4.5 7.2 9 13.5 27 81 94.5 121.5 162 216 297 351 405 459 567 648
カシス 500 0:30 80 10 0.333333333 10 20   0.16667 0.33333 0.66667 1 1.66667 2.66667 3.33333 5 10 30 35 45 60 80 110 130 150 170 210 240
ハナミズキ 1000 1:00 280 13 0.216666667 6.5 13   0.10833 0.21667 0.43333 0.65 1.08333 1.73333 2.16667 3.25 6.5 19.5 22.75 29.25 39 52 71.5 84.5 97.5 110.5 136.5 156
オレンジコスモス 2500 2:00 700 15 0.125 3.75 7.5   0.0625 0.125 0.25 0.375 0.625 1 1.25 1.875 3.75 11.25 13.125 16.875 22.5 30 41.25 48.75 56.25 63.75 78.75 90
ポピー 5000 2:30 1400 17 0.113333333 3.4 6.8   0.05667 0.11333 0.22667 0.34 0.56667 0.90667 1.13333 1.7 3.4 10.2 11.9 15.3 20.4 27.2 37.4 44.2 51 57.8 71.4 81.6
白ツバキ 14000 3:30 3900 22 0.104761905 3.142857 6.285714   0.05238 0.10476 0.20952 0.31429 0.52381 0.8381 1.04762 1.57143 3.14286 9.42857 11 14.1429 18.8571 25.1429 34.5714 40.8571 47.1429 53.4286 66 75.4286
シロツメクサ 20000 4:00 5500   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マッシュルーム 9000 8:00 2500   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最終更新:2013年10月28日 14:50