武器/片手

include_js plugin Error : このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。
片手 両手 遠距離

名前 コスト Def Range 詠唱 リロード 効果
IRON SWORD 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
AXE 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MACE 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DAGGER 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TORCH 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
WAR HAMMER 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PISTOL 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遠距離
FIRE SWORD 12 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
REPTILIAN DAGGER 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
POWER AXE 15 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BLACK SWORD 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
CRUSADER MACE 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PYRO BLADE 40 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2度目の攻撃時、後方に炎2のダメージ
BOLT HAMMER 40 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2度目の攻撃時、後方に雷2のダメージ
NECRON BLADE 40 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 敵を倒した際、UNDEAD WARRIORを自軍に召還
FROST AXE 40 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2度目の攻撃時、後方に氷2のダメージ
SAINT BLADE 40 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 敵を倒した際、ブロック全ての味方の防御+1
COMPOSITE SWORD 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -
MAGIC SWORD 15 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
POWER HAMMER 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 -
IMRA'ILH'S MACE 130 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 10 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 発動毎に全味方の防御力+1
QUATUAZ'S SWORD 80 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 全ての味方HUMANの聖攻撃+2
ZAMAROTH'S SWORD 130 0 10 0 0 0 5 0 0 0 10 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ・発動毎に全DEMONの闇攻撃+2
・発動毎にDEMON以外の全ユニットに闇ダメージ2
AZARATIUS' AXE 70 0 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 発動毎に全ユニットに炎ダメージ1
最終更新:2013年08月21日 09:05